د اصلي ځای ځای: | چین |
---|---|
دتوليد نوم: | HB |
تصدیق: | ROHS |
د نمونوي شمېر: | 601015-60mA |
د کم تر لږه اندازه مقدار: | د ترلاسه کولو لپاره د پلور سره اړیکه ونیسئ |
بیه: | د ترلاسه کولو لپاره د پلور سره اړیکه ونیسئ |
د پیرودلو تفصیلات: | د ترلاسه کولو لپاره د پلور سره اړیکه ونیسئ |
د لېږدون وخت: | د ترلاسه کولو لپاره د پلور سره اړیکه ونیسئ |
د پیسو اصطلاحات: | T / T |
رسولو وړتیا: | د ترلاسه کولو لپاره د پلور سره اړیکه ونیسئ |
نومیالی ولتاژ: | 3.7V | نومیالی ظرفیت: | 60mAh |
---|---|---|---|
ګرنټی: | 1 هو | سایکل ژوند: | 300 وختونه |
معیاري ډیسچارج اوسنۍ: | 0.2C | 1 | 1 |
معياري چارج اوسنۍ: | 0.2C | ||
لوړ رڼا: | لیتیم ترنی بیټرۍ، لیتیم پولیمر بیټرۍ |
د KC تصدیق 601015 پولیمر لیتیم بیټرۍ 60mAh بیټرۍ 3.7V
ولې زموږ شرکت غوره کړئ؟
1. موږ د 15 کلونو لپاره د مسلکي لیپو بیټرۍ سره خپله فابریکه لرو.
2. موږ د R&D قوي ټیم او بالغ تخنیکي ملاتړ لرو.
3. رقابتي نرخ او د پلور وروسته ښه خدمت وړاندې کول.
اندازه او ظرفیت ستاسو د غوښتنو سره سم تنظیم کیدی شي!
توکي | درجه بندي شوي فعالیت | څرګندونې |
نومیالی وړتیا | 60mAh | په بشپړ ډول د معیاري چارج وروسته په 0.2C کې خارج کړئ |
نومول شوی ولټاژ | 3.70V | |
د اخراج په پای کې د ولتاژ پای | 2.75V | |
د چارج کولو پای پای ولټاژ | 4.25V | |
د AC مخنیوی | ≤100 mΩ | AC 1KHz |
معیاري چارج | 0.5C CC/CV → 4.25V 0.05Ccutoff | د چارج وخت: نږدې 2.5 ساعته |
معیاري رخصت | 0.2C CC → 2.75V کټ آف | |
چټک چارج | 0.03A → 0.05C کټ آف | د چارج وخت:نږدې 1 ساعت |
ګړندی خارج کول | 0.03A→ 7.5V کټ آف | |
اعظمي دوامداره چارج اوسني | 0.02A | |
د جاري اعظمي اعظمي حد | 0.06A | |
د تودوخې درجې عملیات | چارج: 0 ~ 60 | رطوبت /湿度60±25% |
تخفیف: -20 ~ 60 | ||
د ذخیره کولو T/H سلسله | -20~50℃/60±25% |
د ازموینې طریقه او غوښتنه
توکي | د ازمونې طریقه | غوښتنه |
بڼه | په نظر کې | هیڅ ښکاره نیمګړتیا، داغ، سکریچ تحریف شوی، tympanous. |
د خلاص سرکټ ولټاژ | د خلاص سرکټ ولتاژ باید د معیاري چارج وروسته په 24 ساعتونو کې اندازه شي. | ≥3.7V |
تاوان | AC د امپیډنس مقاومت | ≤100 mΩ |
نومیالی وړتیا | 0.2CB5BA خارج کول | د اخراج ظرفیت ≥1800mah |
د خوندیتوب فعالیت
توکي | د ازموینې طریقه او شرایط | معیارونه |
د ډیر لګښت څخه ساتنه | په 20 ± 5 ℃ شرایطو کې ، د 0.5C سره د بیټرۍ بشپړ چارج کولو وروسته او د ثابت اوسني او ولتاژ عرضه کونکي د نومول شوي ولتاژ او اوسني 2 ځله سره تنظیم کړئ ، بیا یې د 8 ساعتونو لپاره بیټرۍ ته پورته کړئ. | بیټرۍ باید د ازموینې پروسو په جریان کې هیڅ لیک ، خرابیدل ، سګرټ څکول او چاودنه نه وي. |
د خارج څخه دباندې ساتنه | په 20±5℃ شرایطو کې، بیټرۍ د 6.0C ثابت جریان سره 0.5V ته خارج کړئ، بیا د 30 ساعتونو لپاره د 24Ω بار کولو سره خارج کړئ. د بیټرۍ بڼه وګورئ. | ظاهري بڼه نورماله ده |
د لنډ سرک محافظت | د ګړندي چارج کولو وروسته ، د 0.1 ساعت لپاره د بیټرۍ لنډولو لپاره د 1Ω مقاومت کیبل وکاروئ. بیا د بیټرۍ بڼه وګورئ. | ظاهري بڼه نورماله ده |