Plaats van herkomst: | HB |
---|---|
Merk: | ICR18650-13S26P |
Certificering: | |
Model nummer: | |
Minimum bestelhoeveelheid: | Neem contact op met de verkoop om te krijgen |
Prijs: | Neem contact op met de verkoop om te krijgen |
Details van de verpakking: | Neem contact op met de verkoop om te krijgen |
Levertijd: | Neem contact op met de verkoop om te krijgen |
Betalingscondities: | T / T |
Capaciteit van de levering: | Neem contact op met de verkoop om te krijgen |
Nominale spanning: | 48.1V | Nominale capaciteit: | 65Ah |
---|---|---|---|
Gewicht: | Max27Kg | Eindproduct Weerstand: | <100MΩ |
ontlading: | -20 ~ 60 ℃ | 1 | 1 |
BatterijTemperatuurBescherming (herstelbaar): | -20 ~ 60 ℃ | ||
Markeer: | ecgmachinebatterij, medische apparaatbatterij |
Voeding voor sputumzuigapparaat van mobiele ecg-foutdetector medische apparaatbatterij:
nominale spanning | 48.1V |
nominale capaciteit | 65 Ah |
Batterijtemperatuurbeveiliging (herstelbaar) | – 20~60℃ |
Gewicht | Maximaal 27 kg |
Weerstand tegen eindproduct: | < 100 mΩ |
ontlaadstroom | 0.1 C / 6500 mA (standaard), 0.5 C / 32500 mA (max.) |
Oplaadstroom | 0.1 C / 6500 mA (standaard), 0.1 C / 6500 mA (max.) |
Werktemperatuur | Opladen: 0 ~ 45 ℃ |
Ontlading | -20 ~ 60 |
grootte van het product | MAXIMUM 327 * 350 * 185 mm |
Mobiele torens back-up lithiumbatterij
Spanningsbeveiligingsparameters:
enkele sectie als overlaadbeveiliging: 4.22 + / – 0.25 V
Enkelvoudige ontlaadspanningsbeveiliging: 3.00 + / – 0.10 V
Gecombineerde overstroombeveiligingswaarde (10 ms): 70 a
Laadbalanceringsstroom: 50 + 10 maLaadbalanceringsspanning: 4.18 + / – 25 mv